Kuycon P27D, 144 Hz'lik 27 inç 4K (3840×2160) bir monitördür; Mac veya PC üzerinde içerik üretimi ve oyun için mükemmel bir çözünürlük/akıcılık dengesi.
- 27" 4K 3840×2160 panel
- 144 Hz: kurgu ve hızlı oyunlar için akıcı
- Dizüstü şarjı özellikli USB-C
- Fotoğraf ve video için geniş renk uzayı
İş ile oyun arasında seçim yapmayan 27" 4K. Ağırlık 8,66 kg, AB'de 2 yıl garanti.
Teknik özellikler
| Ekran boyutu | 27 inç |
|---|---|
| Yenileme hızı | 144 Hz |
| Panel tipi | IPS |
| Format | 4K |
| Parlaklık | 500 nits |
| Ekran kaplaması | Parlak yansıma önleyici kaplama |
| Ekran | IPS'li 27 inç 4K LCD ekran Yüksek Dinamik Aralık (HDR) Parlaklık: 600 cd/m2 Kontrast: 1000:1 Renk: geniş P3 renk gamı, 10 bit, bir milyardan fazla renk Çözünürlük: 3840 x 2160 piksel (8,3 milyon piksel), 163 ppi En boy oranı: 16:9 Yenileme hızı: 144 Hz |
| Boyutlar ve ağırlık | Yükseklik: ayakla 51,8 cm, ekran 36,0 cm Genişlik: 61,8 cm Derinlik: ayakla 20,0 cm, ekran 1,9 cm Ağırlık: ayakla 7,7 kg, ekran 5,2 kg |
| Bağlantılar | USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, iki USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi Yukarı akış bir USB-C bağlantı noktası 100 W'a kadar PowerDelivery şarjı sağlar |
| Windows uyumluluğu | Desteklenen ekran kartları: Intel Graphics Tümleşik ekran kartı Intel Core 10. nesil Icelake ve sonrası GTX950-980Ti (Maxwell) (en son resmî bellenimle güncellenmelidir) GTX1050-1080Ti (Pascal) GTX1650-1660Ti (Turing)* RTX2050-2080Ti, Titan RTX (Turing)* RTX3050-3090Ti (Ampere)* RTX4050-4090 (Ada Lovelace)* RTX5070-5090 (Blackwell)* *USB-C VRlink özellikli kartlar USB-C kablosuyla bağlanabilir. 2024 sonrası piyasaya çıkan tüm ekran kartları, aksi belirtilmedikçe uyumludur. RX6400-RX6950XT (RDNA2)* RX7600-RX7900XTX (RDNA3)* *USB-C kartlar USB-C kablosuyla bağlanabilir. 2024 sonrası piyasaya çıkan tüm ekran kartları, aksi belirtilmedikçe uyumludur. Thunderbolt 3/4/USB4 veya DisplayPort 1.4 ve üzeri bir bağlantı noktası ile desteklenen bir grafik adaptörü gerektirir. Tümleşik Vega grafikli AMD Ryzen APU ve sonrası RX460-RX590 (Polaris) Radeon Vega 56/64, Radeon VII ve sonrası (Vega) RX5300-RX5700XT (RNDA)* Uyumlu cihazlarda USB-C, DisplayPort ve HDMI üzerinden 144 Hz'de 4K (3840 × 2160) desteği |
| Kutu içeriği | Monitör VESA 100×100 aparatı Uzaktan kumanda Güç kablosu (1,5 m) USB-C kablosu (1 m) DisplayPort kablosu (1,8 m) HDMI kablosu (1,5 m) USB-C'den USB-A'ya dönüştürücü x 2 Belgeleri içeren USB bellek |
| Güç ve çalışma gereksinimleri | Şebeke gerilimi: 100–240 V AC — Frekans: 50/60 Hz, tek faz — Güç: 60 W (PowerDelivery şarjı sırasında maks. 170 W) |
| Çözünürlük | 3 840 x 2 160 piksel (8,3 milyon piksel), inç başına 163 piksel |
| Kontrast oranı | 1 000:1 |
| En boy oranı | 16:9 |
| Apple uyumluluğu | Apple silicon'lu Mac: M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 ve üzeri — iPad Pro: tüm modeller Harici AMD grafikli Intel MacBook: 2017 ve sonrası — Tümleşik grafikli Intel MacBook: 2019 ve sonrası (10. nesil Intel Core Icelake ve sonrası) Intel iMac: 2017 ve sonrası — Intel Mac Pro: 2019 — diğer Intel modelleri yalnızca 4K@60 veya altı. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar |
| Konsol uyumluluğu | PlayStation, Xbox ve Nintendo HDMI ile desteklenir |
F
›
Bunları da beğenebilirsiniz
Önceki
Sonraki
Müşteri değerlendirmeleri
5/5
Ürünü satın alan müşterilerin değerlendirmeleri
37 Yorumlar
Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
- chevron_left
- 1
- chevron_right
İnceleme değerlendirmeniz gönderilemiyor
Yorumu bildir
Bu yorumu rapor etmek istediğinizden emin misiniz?
Rapor gönderildi
Raporunuz gönderildi ve bir yetkili tarafından değerlendirilecek.
Raporunuz gönderilemiyor
Reviews are reserved for buyers
Writing a review is reserved for customers who have ordered this product. Please sign in to the customer account that placed the order to write your review.
Kendi değerlendirmenizi yazın
İnceleme gönderildi
Yorumunuz eklendi ve bir yönetici tarafından onaylandıktan sonra görünür olacaktır.
İncelemeniz gönderilemiyor










